Scavi & Ray Hugo Piccolo
| Marke | SCAVI & RAY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herkunftsland | Italien | ||||||||||
| Sorte | Hugo | ||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | aromatisierter weinhaltiger Cocktail | ||||||||||
| Geruch | weinartig, aromatisiert | ||||||||||
| Geschmack | leicht fruchtig, süß | ||||||||||
| Zutaten |
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
||||||||||
| Alkoholgehalt | 5,5% Vol. | ||||||||||
| Allergene | Sulfit | ||||||||||
| kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe | enthält Sulfite |